業務流程

筆譯報價
文字類 (單位:元/千中文字)
| 類別 | 英 語 | 日/法/德/俄/韓 | 其他語種 | |||
| 英譯中 | 中譯英 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | |
| 普通類 | 100-130 | 130-150 | 200-240 | 220-260 | 280-300 | 280-320 |
| 專業類 | 130-280 | 150-300 | 240-380 | 260-400 | 300-480 | 320-500 |
證明證書類 (單位:元 / 份)
出國留學 | 項目名稱 | 價格 | |
| 畢業證、學位證 | 50-180元/張/份 | ||
| 成績單 | 中學 | ||
| 大學 | |||
| 實習證明 | |||
| 榮譽證書 | |||
| 在讀證明 | |||
| 籃聯匯款單 | |||
| 診斷證明 | |||
| 出國商務、探親、旅游、工作和商務 | 身份證 | ||
| 戶口本 | |||
| 出生證明 | |||
| 存單、存款證明 | |||
| 銀行流水 | |||
| 工作收入證明 | |||
| 營業執照/事業單位代碼證 | |||
| 結婚證/離婚證、房產證 | |||
| 退休證、工作證 | |||
| 機動車登記證明 | |||
| 無犯罪證明 | |||
| 回國注冊登記 | 國外出生證明 | ||
| 國外單身證明 | |||
| 國外駕照換國內駕照 | |||
| 其他 | KYC認證 | ||
| 簽證申請表格填寫 | |||
口譯報價
(單位:元/天)
| 口譯類型 | 英 語 | 日/法/德/俄/韓 | 其他語種 |
| 生活口譯 | 500 | 800 | 1000 |
| 商務陪同 | 600-1000 | 800-1200 | 1000-1500 |
| 交替傳譯 | 1500-5000 | 2000-6000 | 2500-7000 |
| 同聲傳譯 | 6000-8000 | 6000-9000 | 6000-10000 |